中南地区市场综合占有率排行榜
中南地区市场综合占有率、市场销售份额、市场覆盖面分列如下:
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 20.92 28.74 15.71
飞亚达 15.03 14.00 15.71
依波 11.77 12.29 11.43
罗西尼 11.44 11.46 11.43
西铁城 4.56 2.82 5.71
美诺 3.34 4.06 2.86
双狮 3.04 1.16 4.29
时间区 2.19 3.32 1.43
金锚 1.84 2.47 1.43
星皇 1.79 2.33 1.43
武汉 1.71 2.14 1.43
精准 1.67 2.04 1.43
奥霸 1.41 1.38 1.43
海鸥 1.33 1.19 1.43
宝时捷 1.32 1.16 1.43
雷亚 1.31 1.14 1.43
帝豪 1.24 0.95 1.43
威龙 1.22 0.90 1.43
天海霸 1.20 0.85 1.43
东方 1.19 &
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 20.92 28.74 15.71
飞亚达 15.03 14.00 15.71
依波 11.77 12.29 11.43
罗西尼 11.44 11.46 11.43
西铁城 4.56 2.82 5.71
美诺 3.34 4.06 2.86
双狮 3.04 1.16 4.29
时间区 2.19 3.32 1.43
金锚 1.84 2.47 1.43
星皇 1.79 2.33 1.43
武汉 1.71 2.14 1.43
精准 1.67 2.04 1.43
奥霸 1.41 1.38 1.43
海鸥 1.33 1.19 1.43
宝时捷 1.32 1.16 1.43
雷亚 1.31 1.14 1.43
帝豪 1.24 0.95 1.43
威龙 1.22 0.90 1.43
天海霸 1.20 0.85 1.43
东方 1.19 &
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录