华东地区市场综合占有率排行榜
华东地区市场综合占有率、市场销售份额、市场覆盖面分列如下:
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 12.04 14.92 10.12
罗西尼 6.52 6.48 6.55
西铁城 5.59 4.15 6.55
皮尔登 3.80 5.93 2.38
依波 3.63 2.83 4.17
英纳格 3.17 1.67 4.17
飞亚达 2.93 2.87 2.98
精工 2.90 1.90 3.57
卡西欧 2.83 3.49 2.38
金雀 1.91 2.09 1.79
英达 1.72 2.53 1.19
天梭 1.70 0.68 2.38
天海霸 1.54 1.18 1.79
圣泰尼 1.49 1.94 1.19
今时 1.48 1.03 1.79
格雅 1.47 1.90 1.19
天达 1.47 1.00 1.79
星皇 1.40 1.72 1.19
金豪 1.36 2.51 0.60
迪登 1.31  
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 12.04 14.92 10.12
罗西尼 6.52 6.48 6.55
西铁城 5.59 4.15 6.55
皮尔登 3.80 5.93 2.38
依波 3.63 2.83 4.17
英纳格 3.17 1.67 4.17
飞亚达 2.93 2.87 2.98
精工 2.90 1.90 3.57
卡西欧 2.83 3.49 2.38
金雀 1.91 2.09 1.79
英达 1.72 2.53 1.19
天梭 1.70 0.68 2.38
天海霸 1.54 1.18 1.79
圣泰尼 1.49 1.94 1.19
今时 1.48 1.03 1.79
格雅 1.47 1.90 1.19
天达 1.47 1.00 1.79
星皇 1.40 1.72 1.19
金豪 1.36 2.51 0.60
迪登 1.31  
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录