钟表销售统计及品牌监测资料
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 14.01 17.28 11.83
飞亚达 12.57 14.96 10.97
罗西尼 9.44 11.34 8.17
依波 6.23 5.25 6.88
西铁城 4.43 3.64 4.95
英纳格 2.62 2.34 2.80
精工 2.57 2.23 2.80
天海霸 1.93 2.24 1.72
双狮 1.82 0.67 2.58
金时达 1.23 1.46 1.08
圣泰尼 1.10 1.12 1.08
雷达 1.05 0.37 1.51
威士 0.99 1.18 0.86
精铁时 0.94 1.07 0.86
梅花 0.91 0.34 1.29
海达 0.86 1.17 0.65
卡西欧 0.85 0.83 0.86
金雀 0.82 0.75 0.86
天霸 0.80 0.70 0.86
伯爵士 0.78 1.61 &nbs
天王 14.01 17.28 11.83
飞亚达 12.57 14.96 10.97
罗西尼 9.44 11.34 8.17
依波 6.23 5.25 6.88
西铁城 4.43 3.64 4.95
英纳格 2.62 2.34 2.80
精工 2.57 2.23 2.80
天海霸 1.93 2.24 1.72
双狮 1.82 0.67 2.58
金时达 1.23 1.46 1.08
圣泰尼 1.10 1.12 1.08
雷达 1.05 0.37 1.51
威士 0.99 1.18 0.86
精铁时 0.94 1.07 0.86
梅花 0.91 0.34 1.29
海达 0.86 1.17 0.65
卡西欧 0.85 0.83 0.86
金雀 0.82 0.75 0.86
天霸 0.80 0.70 0.86
伯爵士 0.78 1.61 &nbs
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录