东北地区钟表销售统计及品牌监测资料
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
飞亚达 15.17 13.59 16.22
天王 12.52 15.08 10.81
罗西尼 10.56 12.20 9.46
依波 8.27 8.50 8.11
雷诺 4.43 5.01 4.05
金时达 3.56 4.84 2.70
沙鸥 3.34 4.31 2.70
精铁时 2.75 2.82 2.70
麦克隆 2.75 2.82 2.70
雷达 2.25 1.57 2.70
西铁城 2.09 1.17 2.70
康达尔 1.88 2.67 1.35
迪登 1.81 2.50 1.35
金格玛 1.80 2.48 1.35
圣泰尼 1.61 2.01 1.35
亚美加 1.51 1.76 1.35
海达 1.41 1.49 1.35
英纳格 1.35 1.36 1.35
爱神 1.28 1.17 1.35
富士山 1.27
飞亚达 15.17 13.59 16.22
天王 12.52 15.08 10.81
罗西尼 10.56 12.20 9.46
依波 8.27 8.50 8.11
雷诺 4.43 5.01 4.05
金时达 3.56 4.84 2.70
沙鸥 3.34 4.31 2.70
精铁时 2.75 2.82 2.70
麦克隆 2.75 2.82 2.70
雷达 2.25 1.57 2.70
西铁城 2.09 1.17 2.70
康达尔 1.88 2.67 1.35
迪登 1.81 2.50 1.35
金格玛 1.80 2.48 1.35
圣泰尼 1.61 2.01 1.35
亚美加 1.51 1.76 1.35
海达 1.41 1.49 1.35
英纳格 1.35 1.36 1.35
爱神 1.28 1.17 1.35
富士山 1.27
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录