华东地区钟表销售统计及品牌监测资料
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 10.74 10.60 10.83
罗西尼 8.40 10.48 7.01
英纳格 4.92 6.58 3.82
西铁城 4.59 4.79 4.46
依波 4.37 3.27 5.10
精工 4.31 5.04 3.82
飞亚达 4.30 3.10 5.10
双狮 4.27 2.08 5.73
天海霸 2.46 2.33 2.55
金豪 2.17 3.53 1.27
海达 2.15 3.48 1.27
皮尔登 2.10 2.38 1.91
超霸 2.06 3.24 1.27
罗美欧 1.69 2.33 1.27
华狮 1.69 2.33 1.27
天时达 1.63 2.18 1.27
威士 1.32 2.35 0.64
大帝豪 1.27 1.28 1.27
宝时捷 1.19 1.06 1.27
天马 1.18 1.
天王 10.74 10.60 10.83
罗西尼 8.40 10.48 7.01
英纳格 4.92 6.58 3.82
西铁城 4.59 4.79 4.46
依波 4.37 3.27 5.10
精工 4.31 5.04 3.82
飞亚达 4.30 3.10 5.10
双狮 4.27 2.08 5.73
天海霸 2.46 2.33 2.55
金豪 2.17 3.53 1.27
海达 2.15 3.48 1.27
皮尔登 2.10 2.38 1.91
超霸 2.06 3.24 1.27
罗美欧 1.69 2.33 1.27
华狮 1.69 2.33 1.27
天时达 1.63 2.18 1.27
威士 1.32 2.35 0.64
大帝豪 1.27 1.28 1.27
宝时捷 1.19 1.06 1.27
天马 1.18 1.
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录