中南地区钟表销售统计及品牌监测资料
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 16.89 24.83 11.59
飞亚达 13.70 14.70 13.04
依波 9.95 9.67 10.14
罗西尼 9.09 11.84 7.25
金雀 3.15 3.52 2.90
双狮 2.89 0.70 4.35
西铁城 2.26 1.29 2.90
梅花 2.22 1.19 2.90
东方 2.18 1.09 2.90
星皇 2.17 3.24 1.45
精工 2.14 0.99 2.90
金锚 2.09 3.06 1.45
威龙 1.98 2.78 1.45
精准 1.88 2.52 1.45
英达 1.84 2.42 1.45
美诺 1.72 2.13 1.45
飞龙 1.48 1.53 1.45
桂花 1.48 1.53 1.45
罗娜 1.35 1.21 1.45
金利达 1.27 1.01&nbs
天王 16.89 24.83 11.59
飞亚达 13.70 14.70 13.04
依波 9.95 9.67 10.14
罗西尼 9.09 11.84 7.25
金雀 3.15 3.52 2.90
双狮 2.89 0.70 4.35
西铁城 2.26 1.29 2.90
梅花 2.22 1.19 2.90
东方 2.18 1.09 2.90
星皇 2.17 3.24 1.45
精工 2.14 0.99 2.90
金锚 2.09 3.06 1.45
威龙 1.98 2.78 1.45
精准 1.88 2.52 1.45
英达 1.84 2.42 1.45
美诺 1.72 2.13 1.45
飞龙 1.48 1.53 1.45
桂花 1.48 1.53 1.45
罗娜 1.35 1.21 1.45
金利达 1.27 1.01&nbs
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录