西北地区钟表销售统计及品牌监测资料
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
罗西尼 18.10 23.81 14.29
飞亚达 15.92 18.36 14.29
天王 11.33 19.77 5.71
西铁城 8.61 4.38 11.43
依波 8.29 7.88 8.57
东方 5.23 4.52 5.71
金时达 3.96 5.60 2.86
梅花 3.89 1.17 5.71
英纳格 3.80 0.93 5.71
美诺 3.42 4.27 2.86
宝时捷 2.45 4.27 2.86
格雅 2.33 1.54 2.86
霸王 2.24 1.31 2.86
圣泰尼 2.20 1.22 2.86
亚时达 2.20 1.20 2.86
宝诺 2.09 0.93 2.86
精工 2.04 0.81 2.86
亚米格 1.90 0.47 &nb
罗西尼 18.10 23.81 14.29
飞亚达 15.92 18.36 14.29
天王 11.33 19.77 5.71
西铁城 8.61 4.38 11.43
依波 8.29 7.88 8.57
东方 5.23 4.52 5.71
金时达 3.96 5.60 2.86
梅花 3.89 1.17 5.71
英纳格 3.80 0.93 5.71
美诺 3.42 4.27 2.86
宝时捷 2.45 4.27 2.86
格雅 2.33 1.54 2.86
霸王 2.24 1.31 2.86
圣泰尼 2.20 1.22 2.86
亚时达 2.20 1.20 2.86
宝诺 2.09 0.93 2.86
精工 2.04 0.81 2.86
亚米格 1.90 0.47 &nb
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录