2000年5月东北地区市场综合占有率排行榜
东北地区市场综合占有率、市场销售份额、市场覆盖面分列如下:
2000年5月
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 18.18 22.81 15.09
飞亚达 16.03 17.45 15.09
罗西尼 10.27 11.53 9.43
依波 9.61 9.87 9.43
雷诺 4.39 5.31 3.77
依仕曼 4.03 4.41 3.77
凯时欧 3.62 3.38 3.77
沙欧 2.44 3.27 1.89
雅确 2.05 2.29 1.89
富士山 1.91 1.95 1.89
金时达 1.84 1.76 1.89
皮尔登 1.83 1.74 1.89
西铁城 1.83 1.74 1.89
精工 1.81 1.69 1.89
亚米加 1.81 1.69 1.89
精铁时 1.74 1.53 1.89
圣泰尼 1.68 1.38 1.89
亚美加 1.61 1.19 1.89
格雅 1.59 1.14 1.89
金岛 1.59 1.14&n
2000年5月
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 18.18 22.81 15.09
飞亚达 16.03 17.45 15.09
罗西尼 10.27 11.53 9.43
依波 9.61 9.87 9.43
雷诺 4.39 5.31 3.77
依仕曼 4.03 4.41 3.77
凯时欧 3.62 3.38 3.77
沙欧 2.44 3.27 1.89
雅确 2.05 2.29 1.89
富士山 1.91 1.95 1.89
金时达 1.84 1.76 1.89
皮尔登 1.83 1.74 1.89
西铁城 1.83 1.74 1.89
精工 1.81 1.69 1.89
亚米加 1.81 1.69 1.89
精铁时 1.74 1.53 1.89
圣泰尼 1.68 1.38 1.89
亚美加 1.61 1.19 1.89
格雅 1.59 1.14 1.89
金岛 1.59 1.14&n
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录