2000年5月华北地区市场综合占有率排行榜
2000年5月华北地区市场综合占有率、市场销售份额、市场覆盖面分列如下:
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 11.69 11.03 12.12
飞亚达 11.59 14.19 9.85
罗西尼 9.28 10.70 8.33
西铁城 5.72 6.34 5.30
星豪 5.59 12.84 0.76
依波 4.83 5.26 4.55
金达莱 3.23 3.52 3.03
奥华仕 3.02 4.14 2.27
利亿丰 2.72 3.40 2.27
英纳格 2.71 1.10 3.79
斯沃琪 2.49 2.82 2.27
卡西欧 1.79 2.19 1.52
天霸 1.55 1.61 1.52
天梭 1.52 0.40 2.27
雷达 1.51 0.36 2.27
浪琴 1.42 0.15 2.27
海鸥 1.37 1.15 1.52
雅吉 1.32 2.16 0.76
雷诺 1.28 0.92 1.52
精工 1.19 0.70 1.52
&
商品名称 市场综合占有率% 市场销售份额% 市场覆盖面%
天王 11.69 11.03 12.12
飞亚达 11.59 14.19 9.85
罗西尼 9.28 10.70 8.33
西铁城 5.72 6.34 5.30
星豪 5.59 12.84 0.76
依波 4.83 5.26 4.55
金达莱 3.23 3.52 3.03
奥华仕 3.02 4.14 2.27
利亿丰 2.72 3.40 2.27
英纳格 2.71 1.10 3.79
斯沃琪 2.49 2.82 2.27
卡西欧 1.79 2.19 1.52
天霸 1.55 1.61 1.52
天梭 1.52 0.40 2.27
雷达 1.51 0.36 2.27
浪琴 1.42 0.15 2.27
海鸥 1.37 1.15 1.52
雅吉 1.32 2.16 0.76
雷诺 1.28 0.92 1.52
精工 1.19 0.70 1.52
&
只有登录之后才可以评论,请点击这里进行登录